
| 資 格 | 人 数 |
|---|---|
| 1級電気施工管理技士 | 4 |
| 2級電気施工管理技士 | 5 |
| 第一種電気工事士 | 8 |
| 第二種電気工事士 | 12 |
| 第三種電気主任技術者 | 2 |
| 2級土木施工管理技士 | 2 |
| 消防設備士(甲種4類) | 1 |
| 消防設備士(乙種7類) | 1 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2 |
| 2級建設業経理士 | 1 |
| 3級建設業経理事務士 | 1 |
| 建設機械施工技士 | 1 |
| 工事担任者(DD第三種) | 1 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1 |
| 資 格 | 人 数 |
|---|---|
| 変電工事(A級) | 6 |
| 変電工事(B級) | 5 |
| 変電工事(C級) | 3 |
| 変電重点立会(A級) | 6 |
| 変電重点立会(B級) | 3 |
| 制御工事(A級) | 3 |
| 制御工事(B級) | 1 |
| 制御工事(C級) | 3 |
| 通信線路工事(A級) | 2 |
| 通信重点立会(A級) | 2 |
| 屋外通信設備(A級) | 1 |
| 屋外通信設備(B級) | 1 |
| 屋外通信重点立会(A級) | 1 |
| 屋外通信重点立会(B級) | 1 |
| 通信ケーブル接続技師(B級) | 2 |
| 柱上作業技能(G級) | 2 |
| 光ケーブル接続技能者(I級) | 1 |
| 柱上作業技能(NW工事) | 4 |
| 柱上作業者(情報通信) | 10 |


