平成23年1月14日現在
| 商 号 | 株式会社 協 信 電 工 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和62年 3月 1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 兵庫県洲本市納211-1 電話 0799-22-5277 FAX 0799-22-8812 |
||||||||||||||||||||||||
| アクセス | アクセスマップ | ||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 1000万円(平成23年5月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||
| 営 業 内 容 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 許 可 番 号 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行洲本支店 淡路信用金庫本店 徳島銀行洲本支店 みなと銀行洲本支店 |
||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (官公庁) 兵庫県県土整備部 兵庫県洲本土木事務所 洲本市役所 (民間) 関西電力株式会社 株式会社 かんでんエンジニアリング 株式会社 きんでん 株式会社 エネゲート 住電電業株式会社 住友電設株式会社 光徳電興株式会社 JA日の出農業協同組合 |
||||||||||||||||||||||||
| 主要仕入先 | 明花電業株式会社 福西電機株式会社 東芝電材株式会社 |
||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 常用 男 16名 女 3名 計19名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組 織 | 組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属団体 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業の沿革 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


